High-Speed Data Backup Software for Windows PCs and Servers with Deduplication
BackupChain is more than just backup software
BackupChain is a easy to use, yet powerful backup tool for IT professionals. It can be set up in various environments and offers file version backups, deduplication, virtualization and database support, and a optimized multithreaded backup engine for fast backups.
Specialized uses of BackupChain:
Fully Configurable Workstation and Server Backup
- Professional Windows backup program with a simple interface. See our Beginner Tutorial.
- BackupChain Hyper-V Backup Software is fully compatible with Hyper-V Server 2008 R2 and Windows Server 2008 Server Core Installations. Hyper-V Installation Instructions are available for GUI-less environments.
- VMware backup, local and remote uninterrupted VM backup
- Backup virtual machines while running
Differential and Incremental System Backups using Delta Compression Deduplication Technology
It is a common misconception to interpret incremental backups as simple file change updates. In the case of VMware backups, the files are so big that it doesn't make sense to retain a full copy of each file version at each backup cycle. BackupChain provides a solution to this dilemma with its proprietary in-file delta compression technology, which ensures that backups use only minimal amounts of storage space. This compression algorithm reduces the load on the backup server but it also reduces bandwidth because only the actual byte-level changes within the database are stored. This is the reason why BackupChain is perfectly suited for remote virtual machine backups, even via FTP. BackupChain's backup technology does not require a locally stored history of files from previous backup cycles, so your file servers can run on minimal hardware. And, since most databases change only minimally every day, you can easily send your incremental or differential backup over the Internet straight from your virtual machine server.
Free Email and Phone Support for Peace of MindWe take pride in our products and are personally committed to providing the best value possible. Should you run into any issues with BackupChain, please email or talk directly with the developers of BackupChain based in Baltimore, MD, USA: Tel: +1 410 242 5892 Email: support@backupchain.com Support languages: English and German. M-F 9AM-5PM (EDT)
|
|
Disk Backup to External Hard Drives, Network Drives, SAN, NAS and FTP / FTPS Support
BackupChain performs fast incremental backups to eSATA drives, network drives, and FTP.
The built-in FTP
backup server permits receiving files from other machines on the Internet.
To meet the needs of power users, BackupChain contains specialized proprietary technology to handle millions of files and so-called "in-file deltas". Delta compression is ideal for
big and active files, such as databases and virtual machine files, because only file changes are stored rather than the entire file. BackupChain
is the only USB backup
available that provides delta compression, which significantly reduces bandwidth and storage requirements.
Secured Online Backup for Servers and PCs -- Control Both Server and Client
- Set up and control your own online backup system using the built-in FTP server. Running your own server at another site eliminates hosting costs and your data is stored on your own computers.
- Back up your files to any other PC running BackupChain or any FTP hosting site on the Internet.
- Copy your office files to your home computer and vice-versa.
- Back up your servers and PCs at several office locations.
- Secure your files with secure transmission (FTPS) and military-strength encryption (FIPS, HIPAA compliant).
Configurable File Version Retention
- Configure precisely the number of versions you want to keep depending on the file type and file location.
- Compress specific file types the way you need (in-file delta, zip, rar, gz, etc.)
- Specify different settings for each folder and file type
- Specify specific file types to skip
System File Backup and Locked File Handling
- BackupChain opens locked files of any type.
- You can back up databases while the database server is live (Microsoft SQL Server, etc.)
- Backup virtual machines on Hyper-V, Virtual Server R2, VMware Server, and other platforms.
- Applications and system files can be processed while the system is using them.
Efficient Handling of Thousands of File Formats: Configure each File Type as Needed
Using BackupChain you can specify different data file backup settings for each existing file type. For example, you may want keep up to 10 copies of each of your MDB files deduplicated and compressed, but only three copies of *.DAT files. You can also back up certain file types in their original format so you can use them directly from your backup folder. For example you could switch off deduplication and compression for VHD files so you can run your VMs straight from the backup drive. BackupChain has been tested to work with the file types listed below and handles long file names up to 32767 characters in Unicode as well:
| Special Chars | Numbers | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| ### | 0 | A | B | C-- | D | E | F | G | H | I | J2C | K2A | L | M | NAM | O$$ | P | Q0 | R | S | T | U3D | V | W | X | Y | Z |
| #24 | 1 | A## | B&W | C | D3V | E2D | F01 | G16 | H-- | IAK | JAM | K3D | LA0 | M2 | NAP | O | P0? | Q3S | R00, R01, ... | S$$ | T?H | U8 | V1, V2, ... | W01 | X3D | YAL | Z01-Z99 |
| #IB | 8 | A11 | B_W | C++ | D4D | EAR | F03 | G3P | H! | IAM | JAR | KAP | LAB | M2TS | NAPLPS | O01 | P10 | QAG | R2D | S19 | T$M | UAD | V10 | W30 | XA | YC | Z2S |
| #nn | 75 | A80 | B1N | C00 | D4P | EAS | F2R | G8 | H++ | IAX | JAS | KAR | LAN | M3U | NB | OAZ | P12 | QAP | R3D | S1K | T2B | UB | V2D | W31 | XAR | YMP | Z3 |
| #SC | 85 | AA, AB, ... | B30 | C01 | D64 | EBA | F3R | GAF | HA | IBG | JASC | KB | LAY | M3U8 | NBF | OB | P16 | QB | R8 | S3I | t2flow | UC2 | V8 | W3A | XBE | Ynn | Z3D |
| #ST | 91 | AAC | B8 | C86 | D88 | EBJ | F4 | GAM | HAL | IBM | JAV | KBASIC | LBG | M4A | NC | OBD | P22 | QBB | R8P | S3M | T2L | UCN | VAI | W3B | XBM | YRD | Z64 |
| $$$ | 96 | AAF | BA | CA | DAA | EBQ | F4A | GAMEPROJ | HAM | ICA | JAVA | KBD | LBL | M7P | NCC | OBJ | p2v | QBE | RA | S7I | T44 | UCS | VAL | W3D | XCF | YST | Z80 |
| $? | 123 | AAS | BAC | CA? | DAF | EC | F4B | GB | HAP | ICB | JBD | KBM | LBM | MAI | NCD | OBJF | P3T | QBO | RA0 | SA? | T64 | UDF | VALA | W3G | XCK | YUV | ZAD |
| 0 | 301 | AB6 | BAD | CAB | DAT | ECC | F4P | GB1 | HBC | ICC | JBIG | KCL | LBO | MAK | NCP | OBR | P80 | QBW | RAD | SAB | TAG | UDIWWW | VAN | W3H | XCL | YY | ZDG |
| $DB | 386 | AB8 | BAK | CAC | DATS | ECE | F4V | GBA | HBE | ICE | JBX | KDB | LBR | MAN | NDB | OBS | P86 | QCH | RAL | SAF | TAH | UDO | VAP | W3M | XDF | YZ | ZED |
| $ED | 386 | ABC | BAL | CAD | DB | ECMS | F77 | GBC | HBK | ICM | JCN | KDBX | LBT | MAP | NDL | OBT | PA1 | QCP | RAM | SAFE | TAL | UDW | VAR | W3N | XDM | ZER | |
| $O1 | 555 | ABF | BALANCE | CAL | DB$ | ECMT | F90 | GBL | HC | ICN | JET | KDC | LBX | MAR | NDS | OBV | PAC | QDF | RAR | SAIF | TAP | UE2 | VB | W3O | XE | ZIP | |
| $VM | 602 | ABK | BAP | CALS | DB2 | ED5 | F95 | GBP | HCG | ICO | JFF | KEP | LCF | MAS | NDX | OBZ | PACK | QDK | RAS | SAL | TAR | UFI | VBPROJ | W3P | XEX | ZOO | |
| )2( | 668 | ABM | BAR | CAM | DB3 | EDA | F96 | GBR | HCGS | ID | JFIF | KEX | LCH | MAT | NEO | OCD | PACKAGE | QDn | RAT | SAM | TAZ | UFO | VBR | W3Q | XFN | ZZT | |
| ??$ | 669 | ABP | BAS | CAN | DBA | EDE | FAC | GC1 | HDD | IDB | JIF | KEY | LCK | MAX | NES | OCF | PAD | QDR | RAW | SAN | TB | UHA | VBS | W3T | XFR | ||
| ??_ | 1337 | ABR | BAT | CAP | DBC | EDF | FACE | GC3 | HDF | IDC | JK | KFX | LCL | MB | NET | OCR | PAF | QDV | RAY | SAP | TB1 | UHS | VBX | W3U | XFT | ||
| ?DK | 001, 002, ... | ABS | BB | CAS | DBD | EDK | FAL | GCA | HDL | IDE | JMS | KIT | LCN | MBK | netCDF | OCT | PAGES | QEF | RB | SAR | TB2 | UI | VBZ | W3V | XI | ||
| ?UT | 0B | AC | BBL | CAT | DBF | EDL | FAM | GCD | HDMP | IDF | JOB | KMC | LCS | MBX | NEU | OCX | PAK | QFX | RBF | SAT | TBF | UIF | VC | W3X | XIF | ||
| !ut | 15U | ACA | BBM | CATDrawing | DBG | EDQ | FAQ | GCF | HDR | IDS | JOR | KML | LCW | MCC | NEW | ODB | PAL | QG3 | RC | SATS | TBK | UIH | VC6 | W3Z | XLA | ||
| ___ | 1ST | ACB | BBP | CATPart | DBK | EDS | FAR | GCX | HDS | IDW | JOU | KMY | LD | MCD | NFF | ODF | PAN | QHC | RCG | SAV | TBL | UL | VCA | W40 | XLB | ||
| EX_ | 2GR | ACC | BBQ | CATProduct | DBL | EDT | FAS | GD3 | HDW | IDX | JP2 | KMZ | LD1 | MCF | NFO | ODG | PAR | QHCP | RData | SAVER | TBR | ULD | VCD | W44 | XLC | ||
| ?Q? | 3DMF | ACCDA | BBS | CATS | DBM | EDV | FAX | GDF | HDX | IFD | JPC | Knn | LDA | MCI | NG | ODIF | PAR2 | QHP | RDF | SB | TBS | ULF | VCR | W95 | XLD | ||
| ~$~ | 3DS | ACCDB | BC! | CBA | DBO | EEB | FBM | GDL | HDZ | IFF | JPEG | KNO | LDB | MCL | NGO | ODL | PART | QIF | RDI | SBD | TBX | ULT | VCW | WAD | XLF | ||
| ~?? | 3DT | ACCDE | BCF | CBC | DBPro | EFA | FC | GDS | HEP | IFP | JPG | KPL | LDF | MCP | NGS | ODM | PAS | QIZ | RDP | SBH | TBZ | UMB | VCX | WAG | XLK | ||
| ~H | 3DV | ACCDT | BCH | CBL | DBS | EFE | FCM | GE | HEX | IFS | JRE | KPP | LE | MCW | NIF | ODP | PAT | QLB | RDX | SBI | TC | UNF | VDA | WAI | XLL | ||
| μ | 3FX | ACCDU | BCO | CBM | DBT | EFK | FD | GED | HFI | IGC | JRN | KPS | LES | MD | NIL | ODS | PB | QLC | REC | SBK | TCH | UNI | VDO | WAR | XLM | ||
| Π | 3GP | ACE | BCP | CBR | DBW | EFQ | FDB | GEM | HGL | IGES | JS | KR1 | LEV | MD2 | NITF | ODT | PB1 | QLP | RED | SBL | TCL | UNIF | VDR | WAS | XLS | ||
| 3GR | ACF | BCT | CBS | DBX | EFS | FDS | GEN | HH | IGF | JSP | KR2 | LEX | MD3 | NK2 | OFD | PBA | QM4 | REF | SBP | TCT | UNV | VEG | WAV | XLSB | |||
| 3T4 | ACL | BCW | CBT | DC | EFT | FDW | GEO | HHH | IHP | JTF | KRZ | LFD | MD5 | NL | OFF | PBD | QPR | REG | SBR | TCW | UNX | VEW | WAX | XLSM | |||
| 4C$ | ACM | BDB | CBZ | DC6 | EFV | FDX | GEX | HHP | IHS | JVX | KS | LFL | MDA | NLM | OFM | PBI | QPX | REL | SBT | TD | UOML | VFA | WB1 | XLSX | |||
| 4MD | ACMB | BDC | CC | DCA | EFX | FE | GFB | HI | IIW | JW | KS3 | LFT | MDB | NLS | OFN | PBK | QRS | REM | SC | TD0 | UOP | VFD | WB2 | XLT | |||
| 4SW | ACO | BDEF | CCC | DCC | EGA | FEB | GFO | HIN | IL | JWL | KTU | LG | MDF | NLX | OGG | PBL | QRT | REP | SC3 | TD2 | UOS | VFM | WBF | XLV | |||
| 4TH | ACT | BDF | CCF | DCD | EKA | FEI | GFT | HIS | ILB | JZZ | KWB | LGO | MDL | nmf | OHB | PBLIB | QRY | REQ | SC4 | TDB | UOT | VFN | WBK | XLW | |||
| 6CM | AD | BDM | CCH | DCF | EL | FES | GFX | HKM | ILG | KYB | LHA | MDM | nnn | OHS | PBM | QT | RES | SCA | TDDD | UPD | VGA | WBT | XM | ||||
| 7z | AD2 | BDMV | CCITT | DCH | ELB | FF | GHO | HLB | ILK | LHW | MDMP | NOT | OIF | PBO | QTVR | REV | SCC | TDF | UPO | VGD | WCD | XMF | |||||
| 83p | AD3 | BDR | CCL | DCI | ELC | FFE | GHS | HLP | IM | LIB | MDR | NP | OKT | PBT | QUOX | REX | SCD | TDH | URL | VGM | WCH | XMI | |||||
| 89p | ADA | BDT | CCO | DCL | ELFO | FFF | GHW | HLX | IM8 | LIC | MDS | NPI | OLB | PC | QVD | REZ | SCF | TDK | URT | VGR | WCM | XML | |||||
| 8BF | ADB | BEF | CCT | DCM | ELI | FFI | GIB | HLZ | IMA | LIF | MDT | NPJ | OLD | PC3 | QVW | RF | SCH | TDR | USE | VHD | WCP | XMOD | |||||
| 8CM | ADC | BEZ | CD | DCP | ELT | FFIVW | GID | HMI | IMG | LIM | MDX | NRG | OLI | PC8 | QWK | RFM | SchDoc | TDS | USP | VI | WD | XMPZ | |||||
| 8M | ADD | BF | CDA | DCS | EMAKER | FFT | GIF | HMM | IMI | LIN | MDZ | NRW | OLSR | PCA | QXD | RFT | SCI | TDT | USR | VIC | WDB | XMV | |||||
| 8U | ADF | BF2 | CDB | DCT | EMD | FH3 | GIW | HMP | IMP | LIS | ME | NSA | OMA | PCB | QXL | RGB | SCM | TDW | UST | VICAR | WDM | XNF | |||||
| 8xp | ADG | BFC | CDF | DCU | EMF | FH4 | GKH | HNC | IMQ | LIT | MEB | NSF | OMG | PCC | RGX | SCN | TEC | UT! | VID | WE? | Xnn | ||||||
| ADI | BFM | CDK | DCW | EML | FI | GKS | HOF | IN$ | LIX | MEC | NSS | OOF | PCD | RH | SCO | TEF | UTZ | VIF | WEB | XOF | |||||||
| ADICHT | BFX | CDL | DCX | EMU | FIF | GL | HP | IN3 | LJ | MED | NST | OOG | PCF | RHistory | SCP | TEL | UU | VIFF | WebOOGL | XP | |||||||
| ADL | BGA | CDM | DD | ENC | FIG | GLB | HP8 | INB | LL3 | MEM | NSV | OOM | PCH | RI | SCR | TEM | UUE | VIK | WFB | XPM | |||||||
| ADM | BGI | CDR | DDA | END | FIL | GLM | HPF | INC | LM | MEQ | NSX | OPJ | PCJ | RIB | SCT | TERM | UW | VIM | WFD | XPS | |||||||
| ADN | BH | CDT | DDB | ENFF | FILM | GLO | HPG | IND | LMP | MER | NT | OPN | PCK | RIC | SCTOR | TES | UWF | VINF | WFM | XQT | |||||||
| ADR | BI | CDX | DDI | ENG | FIN | GLS | HPGL | INDD | LNG | MES | NTF | OPT | PCL | RIF | SCX | TET | VIR | WFN | XRF | ||||||||
| ADS | BIB | CE | DDP | ENV | FIO | GLY | HPI | INF | LNK | MET | NTH | OPW | PCM | RIP | SCY | TEX | VIS | WFP | XSF | ||||||||
| ADT | BIF | CEB | DDS | EPD | FIT | GM6 | HPJ | INFO | LOD | MEU | NTR | OPX | PCS | RIX | SD | TEXT | VLM | WFT | XSPF | ||||||||
| ADV | BIK | CEF | DEB | EPI | FITS | GMD | HPK | INGR | LOG | MEX | NTS | ORA | PCT | RL4 | SD7 | TF | VM | WFX | XTB | ||||||||
| ADX | BIN | CEG | DEF | EPS | FIX | GMF | HPM | INI | LOM | MF | NTX | ORC | PCW | RL8 | SDA | TFA | VMC | WG1 | XTP | ||||||||
| ADZ | BIO | CEL | DEM | EQN | FKY | GMK | HPP | INK | LPC | MFA | NUF | ORG | PCX | RLA | SDC | TFC | VMDK | WG2 | XVF | ||||||||
| AEP | BIT | CF | DES | ERD | FLA | GML | HPPCL | INS | LRC | MFF | NUMBERS | OTB | PDA | RLB | SDF | TFF | VMF | WID | XWD | ||||||||
| AF2 | BK | CFA | DESKLINK | ERL | FLAC | GMOD | HQX | INT | LRF | MFM | NV | OTF | PDB | RLC | SDI | TFH | VMG | WIM | XWK | ||||||||
| AF3 | BK! | CFC | desktop | ERM | FLAME | GMP | HRF | INX | LRP | MGF | NV2 | OTG | PDD | RLD | SDK | TFM | VMS | WIN | XWP | ||||||||
| AFI | BK? | CFG | DEV | ERR | FLB | GMS | HRM | IO | LRS | MGX | NWS | OTH | PDE | RLE | SDL | TFS | VO | WIREFRAME | XX | ||||||||
| AFL | BKC | CFL | DFD | ESH | FLC | GMT | HRZ | IOB | LRX | MHT | NXT | OTL | RLZ | SDM | TG1 | VOB | WIX | XXE | |||||||||
| AFM | BKn | CFM | DFF | ETF | FLD | GOC | HS2 | IOC | LSA | MIB | OTP | PDG | RM | SDML | TGA | VOC | WIZ | XY | |||||||||
| AFP | BKP | CFN | DFI | ETH | FLI | GOE | HSC | ION | LSB | MID | OTS | PDI | RMB | SDN | TGZ | VOF | WK1 | XY3 | |||||||||
| AFT | BKW | CFO | DFL | ETW | FLM | GOH | HSH | IP | LSP | MIDI | OTT | PDL | RMI | SDR | TH? | VOP | WK3 | XYW | |||||||||
| AFW | BLD | CFP | DFM | ETX | FLP | GP | HSI | IPC | LSS | MIFF | OTX | PDM | RMK | SDS | THE | VOX | WK4 | XYZ | |||||||||
| AGR | BLEND | CFT | DFS | EUI | FLT | GP4 | HST | IPF | LST | MII | OUT | PDN | RMVB | SDTS | THM | VP | WKB | ||||||||||
| AHK | BLG | CGA | DFV | EVT | FLV | GP5 | HTM | IPG | LTA | MIME | OV1 | PDS | RN | SDW | THS | VPF | WKE | ||||||||||
| AI | BLK | CGI | DFX | EVY | FLX | GPH | HTML | IPH | LTM | MIO | OV2 | PDV | RNA | SDX | TIB | VPG | WKF | ||||||||||
| AIF | BLOB | CGM | DGN | EWD | FM | GPK | HTX | IPL | LUA | MIS | OVD | PDW | RND | SEA | TIC | VPH | WKI | ||||||||||
| AIFC | BLP | CH | DGS | EX3 | FM1 | GPX | HWA | IPN | LUW | MIX | OVL | PEB | Rnn | SEC | TIF | VPI | WKQ | ||||||||||
| AIFF | BM | CH3 | DH | EXC | FM3 | GR2 | HWD | IPS | LUX | MK | OVR | PED | RNO | SED | TIFF | VQA | WKS | ||||||||||
| AiM | BM3 | CH4 | DHP | EXE | FMB | GRA | HWP | IPT | LUZ | MKE | OXT | PEM | ROL | SEN | TIL | VRM | WKZ | ||||||||||
| AIN | BMK | CHD | DHT | EXF | FMF | GrADS | HWS | IRS | LWD | MKG | PEQ | ROM | SEP | TIP | VRML | WLK | |||||||||||
| AIO | BMP | CHI | DI | EXM | FMK | GRAFFLE | HXM | IRT | LWO | MKI | PER | ROO | SEQ | TIS | VRP | WMA | |||||||||||
| AIR | BMPW | CHK | DIA | EXP | FMO | GRASP | HXS | IRTR | LWP | MKS | PES | RPB | SES | TJL | VRS | WMC | |||||||||||
| AIS | BMT | CHL | DIB | EXT | FMT | GRB | HXX | ISD | LXF | MKV | PET | RPD | SET | TLB | VS | WMDB | |||||||||||
| AIX | BNA | CHM | DIC | EXX | FMV | GRD | HY1 | ISH | LXO | ML3 | PEX | RPF | SF | TLC | VSD | WMF | |||||||||||
| AKM | BNK | CHML | DIF | EZF | FN3 | GRDNT | HY2 | ISMA | LXT | MLB | PFA | RPL | SF2 | TLD | VSM | WMO | |||||||||||
| AKP | BNR | CHN | DIG | FND | GRE | HYC | ISO | LY | MLI | PFB | RPM | SFB | TLH | VSP | WMP | ||||||||||||
| ALC | BOK | CHP | DIP | FNI | GRF | HYD | IST | LYR | MLRAW | PFC | RPT | SFD | TLP | VSQ | WMV | ||||||||||||
| ALE | BOO | CHR | DIR | FNK | GRIB | HYP | IT | LZ | MLV | PFK | RRD | SFF | TLX | VSS | WN | ||||||||||||
| ALG | BOT | CHT | DIS | FNM | GRN | ITF | LZD | MM | PFM | RS | SFI | TM2 | VST | WNF | |||||||||||||
| ALL | BPC | CHZ | DIZ | Fnn | GRP | ITL | LZH | MMF | PFS | RS_ | SFL | TMF | VUE | WOA | |||||||||||||
| ALO | BPOLY | CIF | DJVU | FNT | GRY | ITN | LZS | MMM | PFT | RSC | SFN | TMO | VW | WOC | |||||||||||||
| ALT | BPP | CiM | DKB | FNX | GS1 | ITT | LZW | MMO | PG | RSL | SFO | TMP | VWR | WOW | |||||||||||||
| ALZ | BPT | CIX | DL | FO1 | GS3 | IV | LZX | MMP | PGD | RSP | SFP | TMS | VWX | WP | |||||||||||||
| AMD | BR | CKB | DLD | FO2 | GSA | IVE | MN | PGI | RSY | SFR | TMY | VXD | WP5 | ||||||||||||||
| AMF | BRD | CL | DLF | FOG | GSD | IVI | MND | PGL | RTF | SFS | TMY2 | VZT | WPD | ||||||||||||||
| AMG | BRF | CLA | DLG | FOL | GSM | IVL | MNG | PGM | RTFD | SFT | TOC | WPF | |||||||||||||||
| AML | BRK | CLASS | DLL | FON | GSW | IVP | MNT | PGP | RTL | SFX | TOK | WPG | |||||||||||||||
| AMR | BRL | CLD | DLM | FONT | GTA | IVU | MNU | PGS | RTP | SG1 | TOPC | WPJ | |||||||||||||||
| AMS | BS2 | CLJ | DLP | FOP | GUP | IV-VRML | MNX | PH | RTS | SGF | TORRENT | WPK | |||||||||||||||
| ANI | BSA | CLP | DLS | FOR | GV | IW | MNY | PHD | RUL | SGI | TOS | WPL | |||||||||||||||
| ANM | BSC | CLPI | DMF | FOT | GVO | IWA | MO? | PHF | RUN | SGP | TP | WPM | |||||||||||||||
| ANN | BSP | CLPRJ | DMG | FOX | GWI | IWB | MOB | PHM | RUNZ | SGT | TP3 | WPS | |||||||||||||||
| ANS | BSS | CLR | DMO | FP | GXL | IWD | MOBI | PHN | RUS | SH | TPB | WQ! | |||||||||||||||
| AOL | BST | CLS | DMP | FP3 | GZ | IWP | MOD | PHO | RV | SH3 | TPC | WQ1 | |||||||||||||||
| AOS | BSY | CLW | DMS | FP4 | GZR | IX | MOL | PHP | RVF | SHAR | TPF | WR1 | |||||||||||||||
| AP | BTM | CM | DNG | FP5 | IZT | MOL2 | PHP3 | RVW | SHB | TPH | WRD | ||||||||||||||||
| APC | BTN | CMB | DNT | FP7 | MON | PHP4 | RWS | SHG | TPL | WRI | |||||||||||||||||
| APD | BUFR | CMD | DO | FPC | MOP | PHR | RWX | SHK | TPOLY | WRK | |||||||||||||||||
| APE | BUG | CMF | DOC | FPD | MOV | PI2 | RWZ | SHM | TPP | WRL | |||||||||||||||||
| APF | BUN | CMK | DOCM | FPM | MP2 | PIC | RXD | SHP | TPT | WRP | |||||||||||||||||
| API | BUP | CMM | DOCX | FPT | MP3 | PICT | RZK | SHR | TPU | WRS | |||||||||||||||||
| APL | BUT | CMP | DOF | FPU | MP4 | PIE | RZX | SHT | TPW | WS | |||||||||||||||||
| APM | BUY | CMRL | DOG | FPW | MPA | PIF | SHW | TPZ | WS2 | ||||||||||||||||||
| APP | BVn | CMS | DOH | FPX | MPC | PiM | SHX | TR | WSD | ||||||||||||||||||
| APR | BWB | CMU | DOR | FR? | MPEG | PIT | SIB | TR2 | WSP | ||||||||||||||||||
| APW | BWR | CMV | DOS | FR3 | MPG | PIV | SIF | TRC | WSQ | ||||||||||||||||||
| APX | BYU | CNC | DOT | FRF | MPKG | PIX | SIG | TRD | WSRC | ||||||||||||||||||
| AR | BZ2 | CND | DOTX | FRG | MPL | PJ | SIK | TRE | WST | ||||||||||||||||||
| AR7 | BZM | CNF | DOX | FRL | MPM | PJT | SIM | TRIA | WTF | ||||||||||||||||||
| ARC | CNV | DOZ | FRM | MPP | PJX | SIS | TRIB | WTR | |||||||||||||||||||
| ARD | CO | DP | FRO | MPPZ | PK | SIT | TRIF | WTT | |||||||||||||||||||
| ARF | COB | DPR | FRP | MPQ | PK2 | SKP | TRK | WWB | |||||||||||||||||||
| ARH | COD | DPX | FRS | MPR | PK3 | SKY | TRM | WWF | |||||||||||||||||||
| ARI | COE | DRP | FRT | MPT | PK4 | SL | TRN | WWK | |||||||||||||||||||
| ARJ | COF | DRS | FRX | MPV | PKA | SLB | TRS | WXH | |||||||||||||||||||
| ARK | COL | DRV | FSA | MPX | PKG | SLC | TRU | WXP | |||||||||||||||||||
| ARR | COM | DRW | FSIM | MPZ | PKT | SLD | TRW | ||||||||||||||||||||
| ART | CON | DS | FSL | MRB | PL | SLDASM | TRY | ||||||||||||||||||||
| ARTX | CPC | DS1 | FSM | MRC | PL1 | SLDDRW | TS | ||||||||||||||||||||
| ARX | CPD | DS4 | FSPROJ | MRK | PL2 | SLDPRT | TSE | ||||||||||||||||||||
| ASC | CPF | DSC | FST | MRS | PL3 | SLI | TSK | ||||||||||||||||||||
| ASD | CPI | DSD | FSTICK | MS | PLA | SLK | TSL | ||||||||||||||||||||
| ASE | CPL | DSF | FSX | MSC | PLB | SLL | TSM | ||||||||||||||||||||
| ASF | CPMZ | DSK | FTD | MSDL | PLC | SLP | TST | ||||||||||||||||||||
| ASH | CPP | DSM | FTM | MSE | PLD | SLT | TSV | ||||||||||||||||||||
| ASI | CPR | DSN | FTP | MSG | PLE | SLV | TTF | ||||||||||||||||||||
| ASK | CPS | DSP | FTX | MSI | PLIST | SM | TU? | ||||||||||||||||||||
| ASM | CPT | DSR | FTXT | MSN | PLL | SMC | TUD | ||||||||||||||||||||
| ASMX | CPZ | DSS | FUK | MSO | PLM | SMCLVL | TUT | ||||||||||||||||||||
| ASO | CR2 | DST | FW | MSP | PLN | SMF | TV | ||||||||||||||||||||
| ASP | CRA | DSW | FW2 | MSPRODUCER | PLP | SMK | TVF | ||||||||||||||||||||
| ASPX | CRD | DSY | FW3 | MSQM | PLS | SML | TVn | ||||||||||||||||||||
| ASS | CRDOWNLOAD | DT_ | FWEB | MSS | PLSC | SMM | TXF | ||||||||||||||||||||
| AST | CRF | DT1 | FX | MST | PLSK | SMN | TXI | ||||||||||||||||||||
| ASV | CRK | DT2 | FXD | MSW | PLT | SMP | TXT | ||||||||||||||||||||
| ASW | CRP | DTA | FXP | MSX | PLY | SMPL | TXW | ||||||||||||||||||||
| ASX | CRS | DTB | FXS | MTH | PLY2 | SMS | TY | ||||||||||||||||||||
| ASZ | CRT | DTF | FYF | MTL | PM | SMT | TYM | ||||||||||||||||||||
| AT2 | CRU | DTL | MTM | PM3 | SN | TZ | |||||||||||||||||||||
| AT3 | CS | DTM | MTS | PM4 | SND | TZB | |||||||||||||||||||||
| ATM | CSD | DTO | MTV | PM5 | SNDB | TZL | |||||||||||||||||||||
| ATN | CSG | DTP | MTW | PMC | SNG | TZX | |||||||||||||||||||||
| ATT | CSM | DVC | MU | PMI | SNO | ||||||||||||||||||||||
| ATY | CSP | DVDPROJ | MUS | PMM | SNP | ||||||||||||||||||||||
| AU | CSS | DVI | MUZ | PMP | SNX | ||||||||||||||||||||||
| AUD | CSV | DVP | MVF | PN3 | SO | ||||||||||||||||||||||
| AUP | CTC | DW2 | MVI | PNF | SOAR | ||||||||||||||||||||||
| AUX | CTF | DWB | MVO | PNG | SOF | ||||||||||||||||||||||
| AUZ | CTK | DWC | MVW | PNM | SOL | ||||||||||||||||||||||
| AVA | CTL | DWD | MWF | PNT | SOM | ||||||||||||||||||||||
| AVB | CTT | DWG | MWS | POF | SON | ||||||||||||||||||||||
| AVHD | CTX | DX | MXF | POH | SOU | ||||||||||||||||||||||
| AVI | CUF | DXF | MXL | POL | SP | ||||||||||||||||||||||
| AVR | CUR | DXN | MXM | POLICY | SPC | ||||||||||||||||||||||
| AVS | CUT | DXP | MXP | POLY | SPD | ||||||||||||||||||||||
| AVT | CV4 | DYLIB | MXT | POP | SPF | ||||||||||||||||||||||
| AW | CVP | DYN | MYP | POT | SPG | ||||||||||||||||||||||
| AWA | CVS | MZ | POV | SPI | |||||||||||||||||||||||
| AWD | CVT | MZE | POW | SPIFF | |||||||||||||||||||||||
| AWK | CVW | MZG | PP | SPIN | |||||||||||||||||||||||
| AWM | CWEB | MZX | PPA | SPL | |||||||||||||||||||||||
| AWS | CWK | PPB | SPM | ||||||||||||||||||||||||
| Ax | CXX | PPD | SPP | ||||||||||||||||||||||||
| AXF | PPJ | SPR | |||||||||||||||||||||||||
| AXM | PPK | SPS | |||||||||||||||||||||||||
| AZD | PPL | SPT | |||||||||||||||||||||||||
| AZW | PPM | SPW | |||||||||||||||||||||||||
| AZW1 | PPO | SPX | |||||||||||||||||||||||||
| AZW2 | PPP | SQD | |||||||||||||||||||||||||
| AZZ | PPS | SQI | |||||||||||||||||||||||||
| PPT | SQL | ||||||||||||||||||||||||||
| PPTX | SQM | ||||||||||||||||||||||||||
| PR1 | SQN | ||||||||||||||||||||||||||
| PR2 | SQZ | ||||||||||||||||||||||||||
| PR3 | SRC | ||||||||||||||||||||||||||
| PRC | SRF | ||||||||||||||||||||||||||
| PRD | SRP | ||||||||||||||||||||||||||
| PRE | SRT | ||||||||||||||||||||||||||
| PRF | SS | ||||||||||||||||||||||||||
| PRG | SSC | ||||||||||||||||||||||||||
| PRI | SSD | ||||||||||||||||||||||||||
| PRJ | SSF | ||||||||||||||||||||||||||
| PRK | SSG | ||||||||||||||||||||||||||
| PRM | SSIF | ||||||||||||||||||||||||||
| PRN | SSP | ||||||||||||||||||||||||||
